Brake Kit - Street Series T2 Slotted & Street Performance Brake Pads (2x DBA3014S + DB15030SP)

(No reviews yet) Write a Review
£578.10
SKU:
DBA3014S-15030SP
Shipping:
Calculated at Checkout
Adding to cart… The item has been added

Product Overview

DBA’s New Brake kit of T2 Street series slotted rotors and Street Performance (SP) brake pads have been designed for drivers seeking improved braking performance over traditional O.E. brake discs and pads. DBA Street Performance brake pads are the next step up for all vehicles, developed to provide an effective friction response to pedal application and offer low wear and dust minimisation.

DBA recommend Street Performance brake pads and T2 discs for daily driver and performance vehicles, 4WD’s and SUV’s. They are also compatible with light commercial and trade vehicles.

Specifications:

  • Daily Driver Premium Brake Kit
  • Perfectly matching and extensively tested combination of disc and pad
  • Save 5% of the price when purchasing Combo
  • DBA discs: Kangaroo Paw - 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
  • DBA discs: T2 slots - additional number of out-gassing exit points allows friction gasses to escape freely and enhance the pad bite
  • DBA pads: Semi-metallic friction material
  • DBA pads: F-F class friction (0.35 average mu from low to high temperatures)
  • DBA pads: Optimal braking consistency up to 438℃ (820℉)
  • Direct fit, no changes required over stock set up
  • One combo - one manufacturer = no warranty issues


Vehicle Applications:

AUDI A6 quattro Avant C8 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI A6 quattro C8 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI A7 quattro 4G9 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI A8 quattro D5 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) (2017-) - Front
AUDI A8 quattro D5 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) (2017-) - Front
AUDI A8 quattro D5 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI A8 quattro D5 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) (2017-) - Front
AUDI A8 quattro D5 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI A8 quattro D5 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI E-TRON (GEN) 50 quattro 313BHP (2019-2021) (2019-2021) - Front
AUDI E-TRON (GEN) 55 quattro 408BHP (2018-2021) (2018-2021) - Front
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro 313BHP (2019-2021) (2019-2021) - Front
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro 408BHP (2019-2021) (2019-2021) - Front
AUDI Q7 4M 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) (2015-2020) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TD 211BHP (2015-2019) (2015-2019) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TD 218BHP (2015-) (2015-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TD 249BHP (2015-) (2015-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TD 258BHP (2015-) (2015-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TD 272BHP (2015-) (2015-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) (2015-2019) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI Q7 4M 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) (2015-2019) - Front
AUDI Q8 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI Q8 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI Q8 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI Q8 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI Q8 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) (2020-) - Front
AUDI Q8 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) (2020-) - Front
AUDI Q8 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) (2018-) - Front
AUDI Q8 e-tron Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) (2022-) - Front
AUDI Q8 e-tron Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) (2022-) - Front
AUDI Q8 e-tron Sportback quattro 503BHP (2022-) (2022-) - Front
AUDI Q8 e-tron SUV 50 quattro 340BHP (2022-) (2022-) - Front
AUDI Q8 e-tron SUV 55 quattro 408BHP (2022-) (2022-) - Front
AUDI S4 B9 3.0 TD 347BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI S5 B9 3.0 TD 341BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI S5 B9 3.0 TD 347BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI S7 4G9 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI SQ5 8Y 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) (2021-) - Front
AUDI SQ5 8Y 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) (2021-) - Front
AUDI SQ5 8Y 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) (2019-) - Front
AUDI SQ7 4M 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) (2016-) - Front
AUDI SQ8 e-tron E-TRON quattro 503BHP (2022-) (2022-) - Front
VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) (2020-) - Front
VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) 3.0 Turbo 340BHP (2018-) (2018-) - Front
VOLKSWAGEN Touareg R (3rd Gen) 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) (2020-) - Front

Reviews

(No reviews yet) Write a Review