Brake Kit - 4000 Series T3 Slotted & Xtreme Performance Brake Pads (2x DBA43417S + DB15107XP)

(No reviews yet) Write a Review
£599.22 (Inc. VAT)
£499.35 (Ex. VAT)
Shipping:
Calculated at Checkout
Adding to cart… The item has been added

Product Overview

DBA’s New Brake kit of T3 4000 or 5000 series slotted rotors and Xtreme Performance (XP) brake pads have been designed for drivers seeking high initial bite and friction consistency from low to high temperatures. The XP range are for heavy duty applications, where higher friction levels are required, in order to safely brake under extreme conditions.

DBA recommends T3 slotted rotors in the 4000 & 5000 Series for best stopping performance.

Specifications:

  • Street performance and occasional track day suitable
  • Perfectly matching and extensively tested combination of disc and pad
  • Save 5% of the price when purchasing Combo
  • DBA discs: Kangaroo Paw - 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
  • DBA discs: T3 slots - additional number of out-gassing exit points allows friction gasses to escape freely and enhance the pad bite
  • DBA discs: Thermal Stability Profiling (TSP) and enhance durability of the disc under heavy braking conditions
  • DBA pads: Semi-metallic, carbon fibre friction material
  • DBA pads: G-G Class Friction (0.45 average mu from low to high temperatures)
  • DBA pads: Excellent high temperature performance
  • DBA pads: Optimal braking consistency up to 550℃ (1022℉)
  • Direct fit, no changes required over stock set up
  • One combo - one manufacturer = no warranty issues


Vehicle Applications:

BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148BHP (2019-2020) (2019-2020) - Front
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 163BHP (2019-2020) (2019-2020) - Front
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-2020) (2019-2020) - Front
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-) - Front
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) (2017-2020) - Front
BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) (2017-2020) - Front
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) (2017-2020) - Front
BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) (2017-2020) - Front
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW 7 Series (G11) 725 2.0 TD 231BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) (2015-) - Front
BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) (2016-) - Front
BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) (2017-) - Front
BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019) (2017-2019) - Front
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-) (2019-) - Front
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW X5 (G05) 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) (2018-) - Front
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) (2019-) - Front
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) (2019-) - Front
BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) (2018-) - Front
TOYOTA GR Supra 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) (2019-2025) - Front
TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025) (2019-2025) - Front
TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026) (2025-2026) - Front
TOYOTA Supra GR 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025) (2019-2025) - Front
TOYOTA Supra GR 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025) (2019-2025) - Front
TOYOTA Supra GR 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026) (2025-2026) - Front

Reviews

(No reviews yet) Write a Review